2020 kevadvoor
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 aasta kevadvooru laekus 41 projekti, millest meede 1 projekte oli 17 ja meede 2 projekte 24.
Kolm projekti ei vastanud konkursi tingimustele. Hindamisele kuulus 38 projekti.
Kokku küsitakse toetuseks 108 646,89 eurot ning taotlejad ise on valmis panustama 36 772,80 eurot. Projektide kogumaht on 145 419,69 eurot.
4.mail toimunud komisjoni koosolekul otsustati toetada 14 projekti, summas 34917,05 eurot.
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega nr 07.05.2020 otsus nr 154 kinnitati toetuse saajad:
nr | ÜHING | PROJEKT | TOETUS | MEEDE |
1 | MTÜ Kehtna Kultuuriselts | Kehtna vana aja päev 2020 | 1 872,41 € | 1 |
2 | MTÜ Teenuse naiste ühendus | 13.perepäev ja oskuste arendamine Teenusel | 2 229,40 € | 1 |
3 | MTÜ Minu koduselts | Kohila hoovide teater | 2 182,40 € | 1 |
4 | MTÜ Tammekoor | Ühistegevuse ajalugu. Kabala segakoor 30 | 2 496,40 € | 1 |
5 | Avaste külaselts | Avaste välikaardiga külakoda | 4 000,00 € | 2 |
6 | MTÜ Sutlema küla selts | Lipumast ja lipp Sutlema mõisaparki | 721,80 € | 2 |
7 | Purila MTÜ | 2 pink-hoiukasti Purila külaplatsile | 513,00 € | 2 |
8 | MTÜ Riinimanda kooristuudio | Rapla noorte loovkultuurile pühendatud väliskulptuuri „Riinimanda Helin“ püstitamine | 4 000,00 € | 2 |
9 | MTÜ Lipa küla | Lipa spordiväljaku korrastamine, II etapp | 3 997,82 € | 2 |
10 | MTÜ Keava Haridus- ja kultuuriselts | Keava laululava uus tantsupõrand | 3 589,06 € | 2 |
11 | MTÜ Karitsa küla | Külaplatsi renoveerimine | 1 413,56 € | 2 |
12 | Jalase Haridusselts MTÜ | Jalase küla inimeste heaks | 835,00 € | 2 |
13 | MTÜ Kuimetsa Kodukant | Välijõusaal kogukonnale | 4 000,00 € | 2 |
14 | MTÜ Hageri Haridusselts | Kino maale | 3 066,20 € | 2 |
Kõigi projektide abikõlblikkuse periood kestab 01.04.2020-01.04.2021 ning aruannete esitamise tähtaeg on 01.05.2021
ARUANDE VORMID
MEEDE 1
sisuaruande vorm
kuluaruande vorm
MEEDE 2
sisuaruande vorm
kuluaruande vorm
Karin Ratas
Programmi menetleja
kop@raek.ee